Log Book Mar Vermelho
| Mergulho 1 | Data | 19/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 25,8 m |
| Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Beacon Rock (check dive) |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 2 | Data | 19/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 28,3 m |
| Tempo de Fundo | 60 min | Ponto de Mergulho | Dunraven Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 3 | Data | 19/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 22,2 m |
| Tempo de Fundo | 62 min | Ponto de Mergulho | Ghiannis D Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 4 - Noturno | Data | 19/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 13,6 m |
| Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | Shaáb Abu Nuhâs |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 5 | Data | 20/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 26,4 m |
| Tempo de Fundo | 61 min | Ponto de Mergulho | Kimon & Marcus Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 6 | Data | 20/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 26,0 m |
| Tempo de Fundo | 57 min | Ponto de Mergulho | Carnatic Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 7 | Data | 20/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 26,0 m |
| Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Ulysses Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 8 - Noturno | Data | 20/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 13 m |
| Tempo de Fundo | 46 min | Ponto de Mergulho | Isla Gubal |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 9 | Data | 21/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 36,5 m |
| Tempo de Fundo | 60 min | Ponto de Mergulho | Rosalie Moller Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 10 | Data | 21/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 19,5 m |
| Tempo de Fundo | 72 min | Ponto de Mergulho | Shag Rock - The Kingston Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 11 | Data | 21/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 26,5 m |
| Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Thistlegorm Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 12 - Noturno | Data | 21/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 25,0 m |
| Tempo de Fundo | 48 min | Ponto de Mergulho | Thistlegorm Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 13 | Data | 22/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 27,0 m |
| Tempo de Fundo | 65 min | Ponto de Mergulho | Thistlegorm Wreck |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 14 | Data | 22/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 24,0 m |
| Tempo de Fundo | 58 min | Ponto de Mergulho | Small Crack |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 15 | Data | 22/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 20,0 m |
| Tempo de Fundo | 60 min | Ponto de Mergulho | Small Crack |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 16 - Noturno | Data | 22/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 13,0 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Small Crack |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 17 | Data | 23/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 29,0 m |
| Tempo de Fundo | 62 min | Ponto de Mergulho | Yolanda & Shark Reef |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 18 | Data | 23/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 25,3 m |
| Tempo de Fundo | 63 min | Ponto de Mergulho | Jackson Reef |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 19 | Data | 23/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 27,7 m |
| Tempo de Fundo | 62 min | Ponto de Mergulho | Jackson Reef |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 20 - Noturno | Data | 23/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 6,0 m |
| Tempo de Fundo | 36 min | Ponto de Mergulho | South Laguna |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 21 | Data | 24/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 31,0 m |
| Tempo de Fundo | 60 min | Ponto de Mergulho | Ras Goma |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 22 | Data | 24/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 32,0 m |
| Tempo de Fundo | 59 min | Ponto de Mergulho | Woodhouse Reef |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 23 | Data | 24/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 33,0 m |
| Tempo de Fundo | 60 min | Ponto de Mergulho | Ras Umm Sid |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 25 m |
| Mergulho 24 - Noturno | Data | 24/Set/2008 | |
| Local | Mar Vermelho | Profundidade | 18,0 m |
| Tempo de Fundo | 61 min | Ponto de Mergulho | Tempel |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
