Log Book Arraial do Cabo
| Mergulho - Manhã - Avançados | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 25,1 m |
| Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Porcos |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 17 ºC |
Visibilidade | 9 m |
| Mergulho - Manhã - Turistas | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 15 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Porcos |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 17 ºC |
Visibilidade | 9 m |
| Mergulho - Manhã - Avançados | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 17,5 m |
| Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Cardeiros |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 7 m |
| Mergulho - Manhã - Turistas | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 16,8 m |
| Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | Cardeiros |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 7 m |
| Mergulho - Tarde - Básicos | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 7,6 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Porcos |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 9 m |
| Mergulho - Tarde - Básicos | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 9,8 m |
| Tempo de Fundo | 39 min | Ponto de Mergulho | Cardeiros |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 7 m |
| Mergulho - Noturno | Data | 11/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 5 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 3 m |
| Mergulho - Manhã | Data | 12/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Porcos |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 6 m |
| Mergulho - Manhã | Data | 12/Out/2008 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 10,6 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Cardeiros |
| Temperatura | Superfície: 25 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 7 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
