Log Book Live Aboard - Antares
| Mergulho 1 - Profundo | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 30,0 m |
| Tempo de Fundo | 31 min | Ponto de Mergulho | Canal de Ilha Grande |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 13 ºC |
Visibilidade | 8 m |
| Mergulho 2 | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 8,6 m |
| Tempo de Fundo | 44 min | Ponto de Mergulho | Lagoa Verde |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 3 | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 8 m |
| Tempo de Fundo | 39 min | Ponto de Mergulho | Lagoa Verde |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 4 | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 5 - Noturno | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 10 m |
| Tempo de Fundo | 43 min | Ponto de Mergulho | Lagoa Verde |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 6 - Noturno | Data | 21/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | Lagoa Verde |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 7 | Data | 22/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 8 m |
| Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Araçatiba |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 8 - Noturno | Data | 22/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 10 m |
| Tempo de Fundo | 43 min | Ponto de Mergulho | California - Praia Vermelha |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 9 | Data | 22/Dez/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 36 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 8 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
