Log Book Arraial do Cabo
| Mergulho 1 - Manhã - Profundo | Data | 24/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 31,5 m |
| Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Ponta Leste |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 2 - Manhã | Data | 24/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 18 m |
| Tempo de Fundo | 57 min | Ponto de Mergulho | Teixeirinha |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 3 - Tarde | Data | 24/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 48 min | Ponto de Mergulho | Anequim |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 4 - Tarde | Data | 24/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 13 m |
| Tempo de Fundo | 57 min | Ponto de Mergulho | Saltador |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 5 - Noturno | Data | 24/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 59 min | Ponto de Mergulho | Saco do Cherne |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 6 | Data | 25/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 49 min | Ponto de Mergulho | Saco do Rubão |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 7 | Data | 25/Jan/2009 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 13 m |
| Tempo de Fundo | 46 min | Ponto de Mergulho | Saco do Rubão |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 15 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
