Log Book Bonaire - Caribe
| Mergulho 1 | Data | 8/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 33 m |
| Tempo de Fundo | 60min06s | Ponto de Mergulho | Salt City |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 2 | Data | 8/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 33 m |
| Tempo de Fundo | 60min21s | Ponto de Mergulho | Angel City |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 3 | Data | 8/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 40 m |
| Tempo de Fundo | 60min01s | Ponto de Mergulho | Sun Rentals Reef |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 4 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 18 m |
| Tempo de Fundo | 77min41s | Ponto de Mergulho | Alice in Wonderland |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 5 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 45min14s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 6 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 29 m |
| Tempo de Fundo | 54min29s | Ponto de Mergulho | Red Slave |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 7 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 57min26s | Ponto de Mergulho | Aquarius |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 8 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 26 m |
| Tempo de Fundo | 56min45s | Ponto de Mergulho | White Slave |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 9 | Data | 9/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 34min09s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 10 | Data | 10/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 29 m |
| Tempo de Fundo | 64min17s | Ponto de Mergulho | Oil Slick Leap |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 11 | Data | 10/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 36 m |
| Tempo de Fundo | 58min57s | Ponto de Mergulho | Jeff Davis Memorial |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 12 | Data | 10/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 53min5s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 13 | Data | 11/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 62 m |
| Tempo de Fundo | 90min01s | Ponto de Mergulho | Karpata |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 26ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 14 | Data | 11/10/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 56min01s | Ponto de Mergulho | 1000 Steps |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 15 | Data | 11/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 29 m |
| Tempo de Fundo | 60min56s | Ponto de Mergulho | Karpata |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 16 | Data | 11/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 29 m |
| Tempo de Fundo | 31min14s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 17 | Data | 11/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 26 m |
| Tempo de Fundo | 47min23s | Ponto de Mergulho | Oil Slick Leap |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 18 | Data | 11/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 59min19s | Ponto de Mergulho | Witches Hut |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 19 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 22 m |
| Tempo de Fundo | 76min09s | Ponto de Mergulho | Tori´s Reef |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 20 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 48min27s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 21 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 20 m |
| Tempo de Fundo | 54min23s | Ponto de Mergulho | Tolo |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 22 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 7 m |
| Tempo de Fundo | 23min12s | Ponto de Mergulho | Sun Rentals Reef |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 23 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 51min47s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 24 | Data | 12/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 30 m |
| Tempo de Fundo | 79min03s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 25 | Data | 13/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 20 m |
| Tempo de Fundo | 60min23s | Ponto de Mergulho | Jeannies Glory |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 26 | Data | 13/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 29 m |
| Tempo de Fundo | 49min12s | Ponto de Mergulho | Hilma Hooker |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 27 | Data | 13/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 16 m |
| Tempo de Fundo | 46min12s | Ponto de Mergulho | 1000 Steps |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
| Mergulho 28 | Data | 13/Out/2007 | |
| Local | Bonaire | Profundidade | 20 m |
| Tempo de Fundo | 45min09s | Ponto de Mergulho | Karpata |
| Temperatura | Superfície: 29°C - Fundo: 29ºC | Visibilidade | 45 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos

Notícias
• Batize uma Arraia Manta • Alemão permanece 15 minutos em apnéia
• A escola e operadora Amigos do Joe faz parceria com Instituto Aqualung
• Novo Profissional no Mercado de Mergulho
• Término do mistério das Lulas gigantes
• Lula gigante filmada pela 1ª vez
• Amigos do Joe credenciados como distribuidores da publicação Deco Stop
