Log Book Laje de Santos - Calhaus
| Mergulho 1 | Data | 31/Jan/2009 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 17 m |
| Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Lado de fora de Calhaus |
| Temperatura | Superfície: 27 ºC Fundo: 17 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 2 | Data | 31/Jan/2009 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 15 m |
| Tempo de Fundo | 49 min | Ponto de Mergulho | Lado de fora da Laje de Santos |
| Temperatura | Superfície: 27 ºC Fundo: 19 ºC |
Visibilidade | 10 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
